
Verricello cinetico DMX da 50 kg
Descrizione
Parametri tecnici

Verricello Kinetic Dmx a doppio filo
Precisione di posizionamento di 0,5 mm tramite encoder ottici a 24 bit
Gamma di velocità 0-30 cm/s con compensazione inerziale
Carico massimo 50 kg (50 kg per filo)
Doppi freni di emergenza (meccanici + elettronici)
Rilevamento automatico dell'allentamento su entrambi i fili
- Affidabilità:Il cavo di sollevamento è valutato per oltre 6 milioni di ascensori. L'alloggiamento del mainframe del Winch è-realizzato su misura.
- Materiale principale:Cavo armato importato, capace di oltre 5 milioni di curve a 90 gradi e una capacità di carico dinamico superiore a 150 kg.
- Sicurezza:includono doppi finecorsa superiore e inferiore, rilevamento anti-caduta brevettato e un freno meccanico.

Certificazioni
Nome del certificato

CE

RoHS

FCC
Nome del certificato
Nome del certificato
Etichetta sexy: Verricello cinetico da 50 kg dmx, produttori di verricelli cinetici dmx da 50 kg in Cina, fornitori, fabbrica, DMX Verta per le operazioni offshore, argano DMX per il posizionamento, argano DMX per pirotecnico, argano DMX per le montagne russe, argano DMX per il surfing, Verricello DMX per giostre acquatiche
| Modello verricello | T20TC | ||||
| Peso di carico di sicurezza | 50KG | ||||
| Altezza di sollevamento | 900 cm | ||||
| Alta velocità | 40 cm/s | ||||
| Modalità di controllo | DMX-512 | ||||
| RDM | Standard | ||||
| Canale | 4CH | ||||
| Connettore diretto | GX16-4PIN | ||||
| Controllo esterno diretto | Spina commutazione manuale | ||||
| Connettori | Connettore XLR a 3/5 pin | ||||
| Schermo | 4 Display digitale a tubo | ||||
| Diametro del cavo di sollevamento | Ø7MM | ||||
| Errore di sincronizzazione | Meno 6 mm | ||||
| Protezione dal rilevamento allentamento | Standard | ||||
| Voltaggio | CA90V-240V/50-60HZ | ||||
| Modalità di uscita | 220 V_1300 W/RJ45/DMX | ||||
| Potenza totale | 1200 W (esclusa la potenza in uscita diretta) | ||||
| Grado di protezione IP | IP20 | ||||
| Temperatura ambientale | - 10 grado ~50 gradi | ||||
| Sicurezza di sicurezza | Frenatura fisica, protezione elettronica | ||||
| E-Fermati | Personalizzato | ||||
| Rilevamento del peso | Standard | ||||
| Lavoro di squadra | Standard | ||||
| Traversa di equilibrio | Standard | ||||
| Installazione | Sollevamento verticale | ||||
| Dimensioni del verricello | 498*333*423MM (compresa la dimensione del gancio) | ||||
| Peso del verricello | 26,2 kg | ||||
| Pacchetto | Custodia in cartone/mosche | ||||
| Cavo di segnale DMX | 2*0,5㎡*1,5M*1pz | ||||
| Cavo di alimentazione | 3*1,25㎡*1,5M*1pz | ||||
| Cavo di sicurezza | 3MM*430MM*1pz | ||||
| Morsetto in alluminio | 30MM*110MM*82MM*2 pezzi | ||||
Un paio di
Verricello cinetico da 75 kgIL prossimo Articolo
Verricello DMX da 75 kgInvia la tua richiesta






